Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.7 | 85.69% | 68766.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.5 | 82.48% | 197139.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.2 | 73.17% | 98345.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.1 | 73.15% | 98378.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
148.1 | 48.08% | 99866.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.2 | 47.17% | 99850.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.8 | 36.75% | 124520.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.4 | 29.39% | 125536.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.4 | 27.41% | 128652.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.9 | 26.92% | 96714.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.8 | 26.81% | 96761.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.20% | 143862.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.10% | 119343.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.1 | 17.09% | 143223.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.2 | 12.24% | 90042.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.8 | 10.77% | 125669.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
3001.8 | 2901.79% | 33585.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
335.1 | 235.14% | 38574.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.6 | 182.60% | 29259.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
231.2 | 131.21% | 40459.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.6 | 89.62% | 33318.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.5 | 86.49% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.1 | 73.11% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.4 | 31.39% | 31321.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.5 | 29.54% | 40733.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.4 | 12.38% | 40935.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
227.1 | 127.14% | 18359.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.6 | 62.56% | 16152.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.5 | 44.45% | 16518.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.7 | 36.66% | 20640.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.8 | 27.82% | 23006.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером