Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201031.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.4 | 87.42% | 200374.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.91% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.2 | 25.16% | 123308.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.30% | 141452.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.23% | 137826.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.16% | 358731.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.2 | 20.22% | 113965.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.6 | 16.58% | 109574.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 116096.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.0 | 12.97% | 127001.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3154.3 | 3054.33% | 33618.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
770.4 | 670.43% | 28600.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.1 | 87.13% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.6 | 62.62% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.5 | 31.45% | 39558.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.5 | 27.53% | 30417.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.3 | 20.34% | 30159.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.2 | 13.25% | 33140.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
2111.5 | 2011.54% | 16030.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
854.2 | 754.24% | 15148.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
354.4 | 254.36% | 21455.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
245.3 | 145.34% | 21542.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
222.5 | 122.51% | 17968.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.67% | 17599.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.6 | 64.63% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.7 | 63.72% | 24482.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.4 | 50.41% | 15039.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.7 | 18.67% | 15913.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером