empty
E_NOTICE:
file: /var/www/w_instaforhttps://www.tradinginsta.com/i/img/www/instaforex.com/lib/Site.php
line: 7170
msg: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
E_NOTICE:
file: /var/www/w_instaforhttps://www.tradinginsta.com/i/img/www/instaforex.com/lib/MainMenu.php
line: 587
msg: Undefined variable: sifd


Surveillance ForexCopy

             

La surveillance est une liste des traders, qui fournissent leurs transactions pour le copiage dans le cadre du système ForexCopy. Le compte du trader est affiché dans la surveillance immédiatement après son enregistrement dans le système ForexCopy. Dans le cadre de la surveillance, toutes les transactions commerciales sont enregistrées et analysées en permanence en vue de leur fréquence, de leur degré de risque, de leurs résultats commerciaux et d\’autres paramètres. Vous pouvez voir ces indicateurs en cliquant sur le numéro de compte du trader dans le tableau ci-dessous.

             

Tout est absolument transparent, car le trader ne peut pas masquer ses transactions commerciales et leurs résultats de manière sélective.

     

Ce que vous pouvez apprendre de la surveillance ForexCopy

Profit du trader pour la période spécifiée
Solde et fonds du compte de trading
Nombre de transactions en cours et achevées
Nombre d'abonnés et d'investisseurs
Résultats journaliers du trading
Depuis quand le compte du trader est surveillé

Chaque client pourra choisir la stratégie la plus appropriée pour copier les transactions, grâce aux données détaillées dans l'historique et l'efficacité de la négociation de tout compte.

Il est également possible d'utiliser des infobulles pour se familiariser avec les significations des indicateurs et le principe de fonctionnement des filtres.
Profitability filters
Rating
Total profit
Balance
PAMM system
ForexCopy system
992461.0 992360.95% 163911.37 USD Investment Copying
325.5 225.47% 361526.65 USD Investment Copying
249.1 149.09% 205976.29 USD Investment Copying
187.8 87.84% 197773.41 USD Investment Copying
145.6 45.56% 122387.97 USD Investment Copying
145.2 45.24% 122203.04 USD Investment Copying
135.2 35.15% 114486.84 USD Investment Copying
134.9 34.94% 114288.72 USD Investment Copying
125.8 25.80% 112510.92 USD Investment Copying
125.8 25.79% 112508.95 USD Investment Copying
125.1 25.14% 138993.07 USD Investment Copying
122.5 22.46% 158551.50 USD Investment Copying
116.9 16.95% 114215.12 USD Investment Copying
115.6 15.63% 192208.58 USD Investment Copying
114.7 14.74% 131518.98 USD Investment Copying
113.9 13.86% 112043.83 USD Investment Copying
113.7 13.67% 112065.64 USD Investment Copying
112.1 12.14% 126286.15 USD Investment Copying
112.0 12.05% 122830.07 USD Investment Copying
111.5 11.50% 160583.96 USD Investment Copying
111.2 11.18% 315064.49 USD Investment Copying
111.1 11.11% 208059.71 USD Investment Copying
111.0 11.02% 130059.91 USD Investment Copying
110.7 10.66% 125760.20 USD Investment Copying
3650.1 3550.06% 33651.81 USD Investment Copying
662.6 562.57% 32942.00 USD Investment Copying
497.1 397.13% 50000.00 USD Investment Copying
450.3 350.31% 50000.00 USD Investment Copying
435.3 335.34% 49997.00 USD Investment Copying
376.5 276.54% 50000.00 USD Investment Copying
359.6 259.55% 50000.00 USD Investment Copying
341.9 241.90% 50000.00 USD Investment Copying
328.6 228.60% 50000.00 USD Investment Copying
277.4 177.45% 50000.00 USD Investment Copying
277.2 177.18% 42765.61 USD Investment Copying
239.4 139.41% 43819.77 USD Investment Copying
215.1 115.10% 50000.00 USD Investment Copying
199.4 99.43% 50000.00 USD Investment Copying
193.8 93.79% 31226.35 USD Investment Copying
163.6 63.60% 50000.00 USD Investment Copying
151.8 51.78% 33440.26 USD Investment Copying
144.6 44.56% 43250.00 USD Investment Copying
137.1 37.07% 44623.51 USD Investment Copying
124.4 24.41% 34309.57 USD Investment Copying
113.7 13.74% 46571.77 USD Investment Copying
113.1 13.07% 49773.98 USD Investment Copying
111.4 11.44% 43923.33 USD Investment Copying
111.0 11.01% 49874.82 USD Investment Copying
110.7 10.67% 31478.78 USD Investment Copying
110.1 10.09% 41554.72 USD Investment Copying
The requested account was not found in the monitoring list
Displaying 1 - 50 of 6817 items
La rentabilité des transactions achevées avec succès ne peut pas garantir la possibilité de tirer des profits futurs
Le système ForexCopy comporte des risques. L'Abonné ForexCopy comprend parfaitement la possibilité d'une perte complète des fonds à la suite d'opérations infructueuses du Trader ForexCopy. La Société n'est pas responsable des risques éventuels associés au manque d'expérience et de connaissances suffisantes du Trader ForexCopy, susceptibles d'affecter les résultats du trading.
Vous n'avez pas assez de temps pour analyser la surveillance ou vous êtes un débutant dans le trading ? Profitez de la liste des 5 meilleurs comptes générée automatiquement.
Cette liste vous aidera à choisir rapidement l'un des traders les plus performants.
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.